2023.09.26
Золото (Au) | €/g | |
Проба 375 | 19,66 | |
Проба 585 | 31,00 | |
Проба 750 | 39,74 | |
Проба 999 | 52,94 |
Серебро (Ag) | €/g | |
Проба 925 | 0,56 | |
Проба 999 | 0,60 |
Платина (Pt) | €/g | |
Проба 999 | 23,00 |
Палладий (Pd) | €/g | |
Проба 999 | 30,00 |
Катализаторы | €/kg | |
Керамические | до 500,00 | |
Металлический | до 100,00 | |
Платы компьютера | €/kg | |
Mатеринской платы компьютера | до 5,50 |
* цены за другие пробы проверить на калькулятор.
* за большее количество платим бóльшую цену.
* расчёт сразу.
Драгоценные металлы
Вильнюс +370 633 21212
Катализаторы и электронных отходов
Вильнюс +370 655 20698