2023.12.08
Aukso kaina | Eur/g |
Praba 375 | 20,29 |
Praba 585 | 32,00 |
Praba 750 | 41,03 |
Praba 999 | 54,65 |
Sidabro kaina | Eur/g |
Praba 925 | 0,58 |
Praba 999 | 0,63 |
Platinos kaina | Eur/g |
Praba 999 | 23,00 |
Paladžio kaina | Eur/g |
Praba 999 | 24,00 |
Katalizatoriai | Eur/kg |
Keramikiniai | iki 500,00 |
Metaliniai | iki 100,00 |
Kompiuterių plokštės | Eur/kg |
Personalinių kompiuterių plokštės | iki 5,50 |
* kitų prabų kainas žiūrėkite skaičiuotuve
* nurodytos kainos yra orienatacinės
* už didesnį kiekį - didesnė kaina
* atsiskaitome iškart
Parduodant tauriuosius metalus reikalingas asmens dokumentas.
Aukso supirkimas, kitų tauriųjų metalų supirkimas
K. Ladygos g. 1, Vilnius Tel. 863321212 Dirba: I-IV 9-18 V 9-17
Katalizatorių supirkimas, elektronikos atliekų supirkimas
Lentvario g. 3, Vilnius Tel. 865520698 Dirba: I-IV 9-18 V 9-17