2022.05.18
Aukso kaina | Eur/g |
Praba 375 | 18,77 |
Praba 585 | 29,60 |
Praba 750 | 37,95 |
Praba 999 | 50,55 |
Sidabro kaina | Eur/g |
Praba 925 | 0,53 |
Praba 999 | 0,57 |
Platinos kaina | Eur/g |
Praba 999 | 25,00 |
Paladžio kaina | Eur/g |
Praba 999 | 50,00 |
Katalizatoriai | Eur/kg |
Keramikiniai | iki 500,00 |
Metaliniai | iki 100,00 |
Kompiuterių plokštės | Eur/kg |
Personalinių kompiuterių plokštės | iki 5,50 |
* kitų prabų kainas žiūrėkite skaičiuotuve
* nurodytos kainos yra orienatacinės
* už didesnį kiekį - didesnė kaina
* atsiskaitome iškart
Parduodant tauriuosius metalus reikalingas asmens dokumentas.
Aukso supirkimas, kitų tauriųjų metalų supirkimas
K. Ladygos g. 1, Vilnius Tel. 863321212 Dirba: I-IV 9-18 V 9-17
Katalizatorių supirkimas, elektronikos atliekų supirkimas
Lentvario g. 3, Vilnius Tel. 865520698 Dirba: I-IV 9-18 V 9-17